相關文章 / Related articles
微孔板快速振蕩器產品特點
微孔板快速振蕩器參數:
型號 | ST60-2H | ST60-4H |
名稱 | 微孔板恒溫振蕩器 | |
溫控范圍 | 室溫 5~70℃ | |
顯示形式 | LCD液晶顯示 | |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | |
溫度穩定性 | ≤±0.2℃ | |
加熱平臺溫度準確度 | <0.3℃(37℃時) | |
升溫速度 | <25min(20℃升到70℃) | |
定時范圍 | 0~99.59min | |
振蕩頻率 | 300-1200rpm | |
振蕩模式 | φ3mm(水平回轉) | φ2mm(水平回轉) |
zui大功率 | 150W | 250W |
容量 | 2pcs(微孔板) | 4pcs(微孔板) |
外形尺寸 | 284×264×157mm | 345×310×178mm |
電源 | AC220 50HZ | |
型號 | ST60-2H | ST60-4H |
名稱 | 微孔板恒溫振蕩器 | |
溫控范圍 | 室溫 5~70℃ | |
顯示形式 | LCD液晶顯示 | |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | |
溫度穩定性 | ≤±0.2℃ | |
加熱平臺溫度準確度 | <0.3℃(37℃時) | |
升溫速度 | <25min(20℃升到70℃) | |
定時范圍 | 0~99.59min |
如果你對 微孔板快速振蕩器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
【掃一掃 關注我們】